

| 型号 | FY-SP5035 | FY-SP5050 |
| 旋转速度 |
水平0.01°~30°/S; 俯仰0.01°~12°/S; |
水平0.01°~12°/S; 俯仰0.01°~8°/S; |
| 旋转角度 | 水平0~360°连续旋转;俯仰+45°~-45° | |
| 预置位 | 支持预置位功能,可设置预置位200个(范围1~80,131~250) | |
| 重复精度 | ±0.1° | |
| 角度回传 | 查询回传(实时回传可选) | |
| 辅助开关 | 2组,无源、常开 | |
| 自动巡航 | 8条,每条可设置10个巡航点 | |
| 自动归位 | 可设置1~60分钟自动归位时间 | |
| 自动扫描 | 1条 | |
| 通讯协议 | 支持Pelco-D、Pelco-P、自定义协议,波特率可选 | |
| 通信波特率 | 2400/4800/9600/19200 bps可选 | |
| 通信接口 | RS485(可选RS422) | |
| 输入电源 | DC28V±20%,50/60Hz; | |
| 整机功耗 | ≤70W(无加热) ≤120W(加热) | |
| 工作温度 | -25℃~+55℃ ,90%±3%,非凝结(可选-40℃~+65℃) | |
| 储存温度 | -40℃~+65℃ | |
| 负载 | ≤35KG | ≤50KG |
| 整机重量 | 23KG | |
| 承载方式 | 顶载/侧载 | |
| 传动方式 | 蜗轮蜗杆 | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 外形尺寸 | 350mm×206mm×380mm(L×W×H) | |
