

| 型号 | SP2018 | SP2022 |
| 旋转速度 | 水平0.1°~9°/S;俯仰0.1°~4°/S;(可变速) | |
| 旋转角度 | 水平0~360°连续旋转;俯仰+20°~-60°; | |
| 预置位 | 支持预置位功能,可设置预置位200个; | |
| 定位精度 | ±0.2° | |
| 重复精度 | ±0.2° | |
| 角度回传 | 查询回传(实时回传可选) | |
| 辅助开关 | 2组,无源、常开 | |
| 镜头预置位 | 支持,可自适应FUJINON、COMPUTAR、KOWA等多种镜头 | |
| 镜头控制速度 | 变焦、聚焦控制速度连续可调 | |
| 自动巡航 | 8条,每条可设置10个巡航点 | |
| OSD菜单 | 不支持 | |
| 自动归位 | 可设置1~60分钟自动归位时间 | |
| 自动扫描 | 1条 | |
| 通讯协议 | 支持Pelco-D、Pelco-P、自定义协议,波特率可选 | |
| 通信波特率 | 2400/4800/9600/19200 bps可选 | |
| 通信接口 | RS485(RS422可选) | |
| 网络接口 | 可选 | |
| 加热功能 | 可选 | |
| 输入电源范围 | AC24V±20%,50/60Hz;DC28V±20%(可选DC12V供电) | |
| 整机功耗 | ≤40W(无加热) ≤90W(加热) | |
| 工作温度 | -25℃~+ 55℃ ,90%±3%,非凝结(可选-40℃~+65℃) | |
| 储存温度 | -40℃~+65℃ | |
| 负载 | 18Kg | 22kg |
| 整机重量 | 10Kg | |
| 承载方式 | 顶载/侧载 | |
| 传动方式 | 齿轮传动 | |
| 防护等级 | IP66 | |
| MTBF | ≥5000h | |
| MTTR | ≤30min | |
| 外形尺寸 | 265mm×180mm×315mm(L×W×H) | |

